Me toodame 9000 kappi väliskorralduse P4.81 5000nits suure heledusega, 3840HZ kõrge värske, ees ja taga kahesuguse teenuse välise veekindla die-casting kapis, Sama partii Nationstar LED, MBI5124 sõidu IC, mis võib toetada segu kasutades koos eri järjekorras.
Kabineti suurus on 500 * 500mm, mis on 250USD kapi kohta
Vajalik sissemakse, tarneaeg on 24 tundi pärast makse saamist.
Kui varu on välja müüdud, suureneb kulu umbes 20%.
Kui vaja, võtke meiega ühendust.
Kabineti detailid
Kabineti sisemised fotod
Tehnilised andmed
Toote mudel | P4.81 Välisrent IP68 Esi- ja tagaosaga kahesugune teenus, modulaarne ja integreeritud disain LED-ekraan | ||||
LED-ekraani tüüp | Välirent | ||||
Pixel Pitch (ühik: millimeeter) | 4.81 | ||||
Pikslite tihedus (ühik: pikslite arv ruutmeetri kohta) | 43222 | ||||
Skaneerimisrežiim (1 / X) | 13 | ||||
Pikslite konfiguratsioon | 1R1G1B | ||||
LED-lampide tüüp | SMD2727 | ||||
LED-ekraan Esipaneeli kaitseklass | IP68 | ||||
LED ekraan Tagakülg Kaitseklass | IP68 | ||||
LED-ekraan Hoolduskanali tüüp | Kahepoolne eesmine ja tagumine teenus, modulaarne ja integreeritud disain | ||||
Üksuse mooduli arhiiv / eraldusvõime (LXH) | Pikkus | 52 | |||
Kõrgus | 52 | ||||
L × H | 52 × 52 | ||||
Mooduli täielik eraldusvõime | Kokku | 2704 | |||
Mooduli suurus (ühik: millimeeter) | Pikkus | 250 | |||
Kõrgus | 250 | ||||
L × H | 250 × 250 | ||||
LED-ekraani üksuse korpus (LXH) | Pikkus | 2 | |||
Kõrgus | 2 | ||||
L × H | 2 × 2 | ||||
Korpuse mõõtmed (L × H) (ühik: millimeeter) | Pikkus | 500 | |||
Kõrgus | 500 | ||||
L × H | 500 × 500 | ||||
Kapi paksus (ühik: millimeeter) | Laius | 180 | |||
Kabineti eraldusvõime (punktid, pikslid) | Pikkus | 104 | |||
Kõrgus | 104 | ||||
L × H | 104 × 104 | ||||
Kabineti kogu eraldusvõime (punktid, pikslid) | Kokku | 10816 | |||
LED-ekraanikarbid (LXH) | Pikkus | 6 | |||
Kõrgus | 3 | ||||
L × H | 6 × 3 | ||||
Ekraani mõõtmed (ühik: meeter) ja ekraani suurus (ühik: ruutmeeter) | Pikkus | 3 | |||
Kõrgus | 1.5 | ||||
L × H | 3 × 1,5 | ||||
Suurus | 4.5 | ||||
Kogu kogus kokku (ühik: tk) | Kokku | 18 | |||
Ekraani eraldusvõime (punktid, pikslid) | Pikkus | 624 | |||
Kõrgus | 312 | ||||
L × H | 624 × 312 | ||||
Kuva kogu eraldusvõime (punktid, pikslid) | Kokku | 194688 | |||
Ekraani mõõtmed (tolli) ja kuva suurus (ruuttollid) | Pikkus | 118,1102362 | |||
Kõrgus | 59,05511811 | ||||
Diagonaalne | 132.0512585 | ||||
Suurus | 6975,01395 | ||||
Ekraani mõõtmed (jalad) ja kuva suurus (ruutjalga) | Pikkus | 9.842519685 | |||
Kõrgus | 4.921259843 | ||||
Diagonaalne | 11.00427154 | ||||
Suurus | 48,43759688 | ||||
Suurus (ruutmeetri kohta) | Moodul | 0,0625 | |||
Kabinet | 0,25 | ||||
Ekraan | 4.5 | ||||
Soovitage optimaalset vaatamise kaugust: minimaalne ja maksimaalne | Min | 2,888 | |||
Maks | 65.416 | ||||
Kuva kuvasuhe (L: H) | Suhe | 2 | |||
LED kiibi lainepikkus (nm) | Punane | 625 ~ 630 | |||
Roheline | 525 ~ 530 | ||||
Sinine | 470 ~ 475 | ||||
LED kiibi heledus (mcd) | Punane | 700-800 | |||
Roheline | 1500-1800 | ||||
Sinine | 400-500 | ||||
LED-draiv | Püsivoolu ajam | ||||
Juhtimisrežiim | Sünkroonne ja asünkroonne saadaval | ||||
Teatise valik | Traadi Ethernet, kiud Ethernet, raadio traadita, GPRS | ||||
Kalibreeritud heleduse proportsioon (punane: roheline: sinine) | 30%: 60%: 10% | ||||
Värvitemperatuur (ühik: K) | 3500 ° - 9 500 ° K (reguleeritav) | ||||
Kontrastisuhe | 8000: 1 | ||||
Heleduse reguleerimine / tumenemine (üksus: hinne) | 100 | ||||
Horisontaalne ja vertikaalne vaatenurk @ 50% heledus (ühik: kraad) | 160 ° | ||||
Horisontaalne ja vertikaalne loetavuse nurk (ühik: kraad) | 170 ° | ||||
Värvivõime (ühik: triljon) | 4.4 | ||||
Värskendussagedus (üksus: Hertz) | 3840 Hz (reguleeritav) | ||||
Raami sagedus (ühik: Hertz) | > 60 Hz | ||||
Liidesport | DVI | ||||
Sisendsignaal | VGA, Video, AVI, MOV, MPG, DAT, VOB jne | ||||
Eluaeg @ 50% heledus (ühik: tund) | 100000 | ||||
Signaali edastamise suund | H / V | ||||
Töötemperatuur (ühik: Celsiuse kraad) | -15 55 + 55 ' | ||||
Ladustamistemperatuur (ühik: Celsiuse kraad) | -30 65 + 65 ' | ||||
Töörõhk (ühik: RH) | 10-75% | ||||
Hoidmisniiskus (ühik: RH) | 5-90% | ||||
Sisendvõimsus | AC220V / 50Hz, AC110V / 60Hz | ||||
Pikslite rikke määr | ≤0.0001 | ||||
Mooduli maksimaalne energiatarve (ühik: Watt / moodul) | 37.5 | ||||
Mooduli maksimaalne vool (seade: Ampere / moodul) | 8 | ||||
Maksimaalne energiatarve (ühik: Watt / ruutmeeter) | 600 | ||||
Maksimaalne vool (ühik: Ampere / ruutmeeter): 220V toiteallikas | 3 | ||||
Maksimaalne vool (ühik: Ampri / ruutmeetri): 110V toiteallikas | 3 | ||||
Keskmine energiatarve (ühik: Watt / ruutmeeter) | 240 | ||||
Heledus (ühik: nits; cd / ㎡; Candela ruutmeetri kohta) | 5000 | ||||
Mooduli kaal (ühik: Kilogramm / moodul) | 0,875 | ||||
Mooduli kaal (ühik: Kilogramm / m2) | 14 | ||||
Kabineti kaal (ühik: Kilogramm / m2) | 28 | ||||
Kabineti kaal (ühik: Kilogramm / kabinet) | 7 | ||||
Mooduli kogus ruutmeetri kohta | 16 | ||||
Kabineti kogus ruutmeetri kohta | 4 | ||||
Pakkematerjal | Lennukott (puidust ümbris / karp on valikuline) | ||||
Karbi kogus pakendikasti kohta (ühik: tükk) | 2 | ||||
Kogus kokku (ühik: tükk) | 10 | ||||
Kogumass kokku (ühik: kuupmeetrit) | 3.3672 | ||||
Puidust pakendimõõtmed (ühik: millimeeter) | Pikkus | 690 | |||
Kõrgus | 800 | ||||
Laius | 610 | ||||
Lennukast Pakend Mõõtmed (ühik: millimeeter) | Pikkus | 715 | |||
Kõrgus | 825 | ||||
Laius | 835 | ||||
Tegelik kaal (ühik: Kilogramm) | Net | 292,5 | |||
Bruto | 448,75 | ||||
Mahtkaal (ühik: õhutranspordi puhul) (ühik: Kilogramm) | Õhk | 561,2 | |||
Mahtkaal (ühik: kiirlaevade puhul) (ühik: Kilogramm) | Express | 673,44 | |||
Sertifikaadid | CE, RoHS, FCC, ISO, TUV |
Vananemise test fotod
Juhtumid
Omadused
1. LED-ekraan Moodul, toiteplokk ja vastuvõtukaart ei vaja ühendust ühendamiseks, kõik sisemuses olevad kapid on kaablivabad, mis sobib eriti rentimiseks.
2. Toiteallikas ja kasti tagakaane saab ühendada ning signaali indikaatorid ja vastuvõtukaardi test lülituvad kapi välisküljele.
3. Saadaval on paindlik kaar- / kõvera radiaani lukk, mis võib muuta kohandatud 360 kraadi kõvera ekraani
4. Laiaulatuslikud rakendused ja lühike ROI: sobivad teisaldatavaks üürimiseks, lavastamiseks, taustaks, soovimiseks, kohtumiseks, näituseks ja kontserdiks jne.
5. Adoptne disain, elegantne ja sile välimus, täiuslik teaduse ja kunsti kombinatsioon.
6. Paindlik, kerge ja kiire kokkupanekukonstruktsioon, korpuse modulaarne konstruktsioon, mis on väga kerge ja õhuke.
7.Andke kokkupõrke vastase korpuse tehnoloogia, mis on kasutamise ajal stabiilsem ja vähendab muhke põhjustatud probleeme
8.Patentne madala temperatuuriga, madala energiatarbega toiteallikas, müra pole, -50 ° -80 ° C tööpiirkond.
9.Cabinet süsteemi tagasi kasti vastu modulaarne disain parandada muutuste tõhusust, palju mugavam kokku panna.
10.Kõik kapid on võimalik kohandada 20-kraadise kõvera ekraaniga, koguda kõverdatud LED-ekraani (vajadusel kaarlahenduse jaoks kaarlahenduse lukk, maksumus suureneb 150USD / SQM)
11.Silluv montaažitehnoloogia: vahe tolerants kapi ja mooduli vahel on reguleeritud 0,1 mm
12.Kapp on varustatud nelja lukuga kiirema paigaldamise ja täpse kokkupaneku jaoks.
13.Diversifitseeritud paigalduskonstruktsioon: korpust saab kasutada tõstmiseks, põrandale ja stiilide paigaldamiseks.
14.Punkt-korrektsioonitehnoloogia: punkt-korrigeerimise funktsioon, kõrge värskendussagedus, kõrge hall tase.
15.Extended function: LED-ekraani saab mängida vabalt ilma moonutusteta 360 kraadi juures ning pilt on alati stereoskoopilise efektiga.
See on meie uusim ja kõige arenenum täppis-, multifunktsionaalne rent-valukapp P4.81 mudel, mida saab kasutada nii väljas kui ka siseruumides, nii sobib rentimiseks kui ka fikseeritud, 100% tagaküljele ja esiküljele IP65 veekindel.
see toode vastab teie erinevatele välis- ja siseruumide rentimisele; Te saate seda müüa ka fikseeritud paigaldusekraanina, kui sul on selline klient.
Niisiis, see on kõige kulutasuvam lahendus nii väljas kui ka siseruumides, teisaldatavaks üürimiseks ja kõrgekvaliteediliseks kasutamiseks