Maailma väikseim pikslitugev väljas kõrge eredusega LED-ekraan
Piksli samm: 2.9mm
Mooduli suurus: 250 × 250
Mooduli lahutusvõime: 84 × 84 punkti
Heledus: 4500 NITS
kapis tagakülg
kapis esiküljel
Sissejuhatus
Spetsifikatsioonid
◆ Outdoor P2.97mm LED-ekraani tehniline spetsifikatsioon | |||||
Piksli pigi (mm) | 2,97 | ||||
Piksli konfiguratsioon: SMD 3 IN 1 | 2727 | ||||
Kuva töörežiim (skannimine / staatiline) | 1/13 | ||||
Piksli tihedus (pikslid / ㎡) | 113367 | ||||
Ühiku mooduli array / resolutsioon (LXH) | Pikkus | 84 | |||
Kõrgus | 84 | ||||
Mooduli suurus (mm) | Pikkus | 250 | |||
Kõrgus | 250 | ||||
LED kiip lainepikkus (nm) | Punane | 625 ~ 630 | |||
Roheline | 525 ~ 530 | ||||
Sinine | 470 ~ 475 | ||||
LED-kiipide heledus (mcd) | Punane | 700-800 | |||
Roheline | 1500-1800 | ||||
Sinine | 400-500 | ||||
LED-draiv | Pidev-praegune ajam | ||||
Juhtimisrežiim | Saadaval on sünkroonsed ja asünkroonid | ||||
Suhtlusvõimalused | Traat Ethernet, Fiber Ethernet, RF traadita, GPRS | ||||
Kalibreeritud heleduse proportsioonide suhe (R: G: B) | 30%: 60%: 10% | ||||
Värvitemperatuur (K) | 3500 ° - 9,500 ° K (reguleeritav) | ||||
Kontrastsuse suhe | 8000: 1 | ||||
Heleduse reguleerimine (hämardamine): palgaaste | 100 | ||||
Vaatenurk: horisontaalne / vertikaalne (kraad) (50% heledus) | 160 ° | ||||
Loetavusnurk: horisontaalne / vertikaalne (kraad) (50% heledus) | 170 ° | ||||
Värvivõime (triljon) | 4.4 | ||||
Värskendussagedus (Hz) | 3840 Hz (reguleeritav) | ||||
Raadiosagedus (Hz) | > 60 Hz | ||||
Liideseport | DVI | ||||
Sisendsignaal | VGA, video, AVI, MOV, MPG, DAT, VOB jne | ||||
Esikülg Kaitseklass | IP65 | ||||
Tagakülg Kaitseklass | IP54 | ||||
Eluaeg (tundides) (50% heledus) | 100000 | ||||
Signaali edastamise suund (vaikimisi: horisontaalne) (vertikaalne valikuline) | H / V | ||||
Töötemperatuur (Celsiuse kraad) | -15 ~ + 55 ' | ||||
Säilitustemperatuur (Celsiuse kraad) | -30 ~ + 65 ' | ||||
Töörõhk niiskus (RH) | 10-75% | ||||
Töörõhk niiskus (RH) | 5-90% | ||||
Sisendvõimsus | AC220V / 50Hz; AC110V / 60Hz | ||||
Dot Defects Rate | ≤0,0001 | ||||
Maksimaalne energiatarbimine (W / ㎡) | 900 | ||||
Keskmine energiatarve (W / ㎡) | 360 | ||||
Kalibreeritud heledus (cd / ㎡, nit) | 4500 nitsit | ||||
Sertifikaadid | CE, RoHS, FCC, ISO | ||||
LED-ekraan ekraanitüübiga | Väljas |
Kohtuasjades