3 mm piksli samm, 111111 pikslit ruutmeetri kohta, mis on kõrglahutusega väline HD LED-ekraan, millel on erakordselt kõrge heledus, kõrge halli kvaliteediklass, kõrge värske sagedus, kõrge kontrastsuse suhe, kõrge veekindlus ja tolmukindel hinne IP65; kõige kulutõhusam ja multifunktsionaalne LED-ekraan, mis sobib nii välistingimustes kui ka siseruumides, rendi-, mobiil- ja fikseeritud rakendustes; Väga õhuke ja kerge kaaluga alumiiniumist kapp
Piksli pigi (ühik: mm): 3
Piksli konfiguratsioon / LED-lampi kapseldus tüüp: 1921
Skannimismeetod: 1/16
Piksli tihedus (ühik: pikslid / ㎡): 111111
Mooduli täisvõimsus (L × H) (ühik: piksel): 64 × 64
Mooduli üldmõõde (L × H) (ühik: mm): 192 × 192
Mooduli üldmõõde (ühik: ㎡): 0.036864
Kogu suurus (L × H) (ühik: mm): 576 × 576/768 × 768
Kabineti kogu dimensioon (ühik: ㎡): 0.331776
Kogu lahutusvõime (L × H) (ühik: piksel): 192 × 192
Värvi töötlemise tase (ühik: biti): 16 bitti
Värske sagedus (hz): 38400
Heledus: nits: 5500
Mooduli kaal (üksus: KG / moodul): 0.406
Mooduli maksimaalne võimsustarve (ühik: W / moodul): 29.5
Mooduli maksimaalne vool (ühik: A / moodul): 5.9
Kabineti kaal (üksus: KG / SQM): 30KG / SQM
Sobib vähese energiatarbimise ning heledate ja teravate piltidega, et jäädvustada tähelepanu möödujatega, kaasates videoid ja tutvustusi, mis toovad esile teie toote:
1. Tõhus väljatõmbeventilaator ja disain soojuse hajutamiseks
2. Ühtlase värvuse ja kõrge kontrastiga tagage selged ja teravad pildid
3. Karm ja tugev, LED-ekraan ei kalluta aja jooksul kergesti deformeerituks ega keerdumiseks
4. Stabiilne signaal ja toiteplokk pikendavad LED ekraani eluiga
5. Madal energiatarve vähendab töökulusid
6. IP65 kõrge kaitseklass muudab LED-ekraani veekindluse ja tolmukindluse
Kabinet detailid
Spetsifikatsioonid
◆ Outdoor P3mm LED-ekraani tehniline spetsifikatsioon | |||||
Horisontaalne piksli pigi (mm) | 3 | ||||
Vertikaalne piksli pigi (mm) | 3 | ||||
Piksli konfiguratsioon: SMD 3 IN 1 | 1921 | ||||
Kuva töörežiim (skannimine / staatiline) | 1/16 | ||||
Piksli tihedus (pikslid / ㎡) | 111470 | ||||
Ühiku mooduli array / resolutsioon (LXH) | Pikkus | 64 | |||
Kõrgus | 64 | ||||
Mooduli suurus (mm) | Pikkus | 192 | |||
Kõrgus | 192 | ||||
Unit Cabinet Array (LXH) | Pikkus | 3 | |||
Kõrgus | 3 | ||||
Kappi mõõtmed (mm) | Pikkus | 576 | |||
Kõrgus | 576 | ||||
LED kiip lainepikkus (nm) | Punane | 625 ~ 630 | |||
Roheline | 525 ~ 530 | ||||
Sinine | 470 ~ 475 | ||||
LED-kiipide heledus (mcd) | Punane | 700-800 | |||
Roheline | 1500-1800 | ||||
Sinine | 400-500 | ||||
LED-draiv | Pidev-praegune ajam | ||||
Juhtimisrežiim | Saadaval on sünkroonsed ja asünkroonid | ||||
Suhtlusvõimalused | Traat Ethernet, Fiber Ethernet, RF traadita, GPRS | ||||
Kalibreeritud heleduse proportsioonide suhe (R: G: B) | 30%: 60%: 10% | ||||
Värvitemperatuur (K) | 3500 ° - 9,500 ° K (reguleeritav) | ||||
Kontrastsuse suhe | 8000: 1 | ||||
Heleduse reguleerimine (hämardamine): palgaaste | 100 | ||||
Vaatenurk: horisontaalne / vertikaalne (kraad) (50% heledus) | 160 ° | ||||
Loetavusnurk: horisontaalne / vertikaalne (kraad) (50% heledus) | 170 ° | ||||
Värvivõime (triljon) | 4.4 | ||||
Värskendussagedus (Hz) | 3840 Hz (reguleeritav) | ||||
Raadiosagedus (Hz) | > 60 Hz | ||||
Liideseport | DVI | ||||
Sisendsignaal | VGA, video, AVI, MOV, MPG, DAT, VOB jne | ||||
Esikülg Kaitseklass | IP65 | ||||
Tagakülg Kaitseklass | IP54 | ||||
Eluaeg (tundides) (50% heledus) | 100000 | ||||
Signaali edastamise suund (vaikimisi: horisontaalne) (vertikaalne valikuline) | H / V | ||||
Töötemperatuur (Celsiuse kraad) | -15 ~ + 55 ' | ||||
Säilitustemperatuur (Celsiuse kraad) | -30 ~ + 65 ' | ||||
Töörõhk niiskus (RH) | 10-75% | ||||
Töörõhk niiskus (RH) | 5-90% | ||||
Sisendvõimsus | AC220V / 50Hz; AC110V / 60Hz | ||||
Dot Defects Rate | ≤0,0001 | ||||
Maksimaalne energiatarbimine (W / ㎡) | 900 | ||||
Keskmine energiatarve (W / ㎡) | 360 | ||||
Kalibreeritud heledus (cd / ㎡, nit) | 5500 nitsit | ||||
Sertifikaadid | CE, RoHS, FCC, ISO | ||||
LED-ekraan ekraanitüübiga | Väljas |
Kohtuasjades
Fotode vananemine