spetsifikatsioonid
Ultra-kõrgekvaliteediline LED-ekraan
Piksli pikkus: 1,25, 1,56, 1,875 mm;
Heledus: 1000 nits;
Kapid mõõdud: 600x337.5mm
Super Slim ja Light, lihtne paigaldada
Iga kapp kaalub ainult: 6kg / kapp
Iga kabinet Keskmine pindala: 0,12 ruutmeetrit
Modulaarne magnetiline esihooldus
Eemaldage moodulid magnetilise tööriista abil ühe inimese poolt, hõlpsasti hooldatav
Clip mask - ERALEDide parem kaitse
Võrreldes teise maskiga, kruvisid ei suurendata, kontrasti suurendatakse.
Lihtne paigaldada, eemaldada, lihtne, mugav ja turvaline.
Ohutu, usaldusväärne ja stabiilne
Sisekapp Juhtmestik-vähem disain on stabiilsem ja usaldusväärsem, toetades ühiku mooduli ja juhtmete kuumtõmbumist
Kiire jahutamine, kõrge töökindlus, suurepärane jõudlus ja pikk kasutusiga
Valatud alumiiniumkonstruktsiooniga ja ventilaatorita disainiga on see hea soojuspaisumisega; madal energiatarve, kõrge stabiilsus
Teenuste tugi ja arendamine
3 aastat tasuta hooldust, skaalautuv video 3D efekt.
Mudel | Siseruumides | Siseruumides | Siseruumides |
Piksli pigi (ühik: mm) | 1,25 | 1.5625 | 1.875 |
Piksli kinnitus / LED-lampi kapseldus tüüp | 0808 | 1010 | 1010 |
Skannimismeetod | 1/27 | 1/32 | 1/30 |
Piksli tihedus (ühik: pikslid / ㎡) | 640000 | 409600 | 284444 |
Mooduli täisvõimsus (L × H) (ühik: piksel) | 160 x 135 | 128 × 108 | 160 x 90 |
Mooduli üldmõõde (L × H) (ühik: mm) | 200 x 168,75 | 200 x 168,75 | 300 x 168,75 |
Kabinetti pikkus resolutsioon (ühik: moodul) | 3 | 3 | 2 |
Kabineti kõrguse resolutsioon (ühik: moodul) | 2 | 2 | 2 |
Kogu suurus (L × H) (ühik: mm) | 600 × 337,5 | 600 × 337,5 | 600 × 337,5 |
Kogu suurus (ühik: ㎡) | 0,2025 | 0,2025 | 0,2025 |
Kogu lahutusvõime (L × H) (ühik: piksel) | 480 × 270 | 384 × 216 | 320 × 180 |
Värvi töötlemise tase (ühik: bit) | 16 bitti | 16 bitti | 16 bitti |
Värske sagedus (hz) | 4800 | 4800 | 4800 |
Heledus: nits | 1000 | 1000 | 1000 |
Mooduli kaal (ühik: KG / moodul) | 0,287 | 0,287 | 0,430 |
Moodul Maksimaalne energiatarbimine (ühik: W / moodul) | 23,6 | 23,6 | 35,4 |
Mooduli maksimaalne vool (ühik: A / moodul) | 4.7 | 4.7 | 7.1 |
Kabineti kaal (ühik: KG / ㎡) | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
Kabineti kaal (üksus: KG / kabinet) | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
juhtudel