Spetsifikatsioonid | |
Üksus | Parameeter |
Piksli pigi | 2,571 mm | 1,8 mm |
Mooduli suurus | 288 x 216 mm |
Ekraani resolutsioon | 112 x 84 | 160 x 120 |
LED konfiguratsioon | SMD2121 | SMD1010 |
Piksli tihedus | 69344 pikslit / paneel |
Ekraani mõõde (H x W x D) | 1944 x 576 mm |
Paneeli materjal | Alumiinium |
Outer Frame värv | Must |
Kaal | 35 kg |
Heledus | & ge 1200cd / m2 |
Sõidurežiim | 1/28 pidev skaneerimine |
Vaatenurk | 160˚ (V) / 160˚ (H) |
Ekraani värv | 4,4 triljonit |
Töötlemise sügavus | 12 bitti |
Värskendamise määr | > 3600 Hz |
Kontrastsuse suhe | 3000: 1 |
Toiming Power | AC110 ~ 240V, 50 ~ 60Hz |
Maksimaalne energiatarbimine | 600W / paneel |
Keskmine energiatarbimine | 240W / paneel |
Kuva režiim | Asünkroonne / sünkroonne süsteem |
Signaali väljund | HDMI |
Ühenduse tüüp | Ethernet / WIFI |
Toetatud VGA-režiim | 224 x 756 |
Toetatavad videofailid | MPEG / H.264 |
Töötemperatuur | & ndash; 10˚C ~ 50˚C |
Tööiga (50% heledus) | & ge 100000 tundi |
Vastavus | ISO, CE, RoHS, FCC |
Korpuse paksus on vaid 60mm, paneeli kaal 20KG / SQM, super valgus ja õhuke, paigaldamiseks hea
ja transport.
Intelligentne pilvegrupi kontroll. Üks võrguseade võib teha juhtimist ja järelevalvet
kõigist ekraanidest.
Kohapealne kontroll on toetatud. Iga paneeli LED-lampi olekut saab vastata lõppkasutajale
Grupikontrollisüsteemi kaudu on hooldustööde hõlpsam ja kiirem.
Võib paigaldada seinale, säästes ruumi. Kolm ühes installiribal, kiire ja
kerge käsitseda Paigaldamine, virnastamine, paigaldamine
ja muud rajatised on saadaval.
Esipakkumiste koguarv Moodulid, toiteplokid ja vastuvõttev kaart võivad olla
eest hooldatakse.