P4 / P5 / P6 / P6.67 / P8 / P10 SMD tagumine välised fikseeritud laia vaatenurga juhtimisega ekraan / ekraan.
Kõrglahutusega ja laia vaatevälja SMD LED ekraanid on kohal. See sobib suurepäraselt lauale jäävatele LED-plaatidele.
ERALED kvaliteetne Nationstar kapseldatud LED-seade väline SMD-juhtmoodul on konkurentsivõimelisem kui ökonoomne, pakkudes samal ajal suuremat eraldusvõimet ja palju vähem energiat.
See pakub lahendusi välitingimustes paiknevatele HD-videovalvetele, nagu näiteks välibaaside LED-ekraan / ekraan, väliskeskused, ärikeskuse juhitud ekraan / ekraan, välitingimustes kasutatavad signaalid, välireklaamide stendid, HD-välise videoseinad, välise meedia LED-ekraan jne.
5-aastane garantii | ||||||
Mudeli nr. | p4 | p5 | p6 | p.6.67 | p8 | p10 |
Piksli pigi | 4mm | 5mm | 6mm | 6,67 mm | 8mm | 10 mm |
LEDid | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
Mooduli suurus (mm) | 256x128mm | 160x160mm | 192x96mm | 320x160mm | 256x128mm | 320x160mm |
Paneeli suurus (L x W x H) | 768x768x137mm | 960x960x137mm | 960x960x137mm | 960x960x137mm | 1024x1024x137mm | 960 x 96 x1 37 m m |
Paneeli kaal (Kg) | 24 (alumiinium) | 38 (alumiinium) | 37 (Aluinum) | 36 (alumiinium) | 36 (Alumin um) | 38 (Alum i nu m) |
Piksli maatriks paneelil | 192x192 | 192x192 | 160x160 | 144x144 | 128x128 | 96x96 |
Piksli tihedus / m2 | 62 500 punkti | 40 000 punkti | 27 777 dts | 22 500 punkti | 15 625 punkti | 10 000 punkti |
Heledus | 6000 (cd / m2) | 6000 (cd / m2) | 6000 (cd / m2) | 6000 (cd / m2) | 6000 (cd / m2) | 6000 (cd / m2) |
Värvid | 281 triljonit | 281 triljonit | 281 triljonit | 281 triljonit | 281 triljonit | 281 triljonit |
Vaatenurk | 140 ° H ja 140 ° v | 140 ° H ja 140 ° v | 140 ° H ja 140 ° v | 140 ° H ja 140 ° v | 140 ° H ja 140 ° v | 120 ° H ja 120 ° v |
Värskendamise määr | ≥ 1920 Hz | ≥ 1920 Hz | ≥ 1920 Hz | ≥ 1920 Hz | ≥ 1920 Hz | ≥ 1920 Hz |
Minimaalne vaatluskaugus | 4m | 5 m | 6 m | 6,6 m | 8m | 10m |
Skaneerimisviis | 1/16 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/4 | 1/4 |
Defektid Hinda | ≤0,0001 | ≤0,0001 | ≤0,0001 | ≤0,0001 | ≤0,0001 | ≤0,000 |
Eluaeg | 100 000 tundi | 100 000 tundi | 100 000 tundi | 100 000 tundi | 100 000 tundi | 100 000 tundi |
MTBF | > 10 000 tundi | > 10 000 tundi | > 10 000 tundi | > 10 000 tundi | > 10 000 tundi | > 10 000 tundi |
Energiatarbimine (max / keskmine) | 1200/400 w / m2 | 1000 / 350w / m2 | 900/300 w / m2 | 900/300 w / m2 | 750/250 w / m2 | 600/200 w / m2 |
IP määr | IP65 / IP43 | IP65 / IP43 | IP65 / IP43 | IP65 / IP43 | IP65 / IP43 | IP65 / IP43 |
Sisendpinge (AC) | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V |
Eluaeg | 100 000 tundi | 100 000 tundi | 100 000 tundi | 100 000 tundi | 100 000 tundi | 100 000 tundi |
Operatsioon süsteemid | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP |
Andmed ülekanne vahemaa | CAT5 / 6 kaabli edastuskaugus 120m / max Multi-mode fiiberoptiliste edastuskaugus 500m / max Ühe mooduse optilise kiu edastuskaugus 10km / max |
Toiteallikad ja uste külge kinnitatud kaart võimaldavad moodulite eemaldamist lihtsamaks muuta
Väga lihtsad ja nutikad juhtmestikud, mis võimaldavad tulevikus lihtsamalt parandada
Kvaliteetne kullatud traat kapseldatud SMD LED