P2.84, P2.97, P3.91, P4.81, P6.25 SMD siseruumide esipaneelide rentimise LED-paneel, kerge kaaluga dielektriline magneesiumkapp ja magnetmoodul etapil
väikese massi survevalu magneesiumist esiklaas, siseruumides renditud juhitav paneel
siseruumide rentimine LED märgistused / siseruumide rentimine LED video seinte / siseruumide rentimine LED-ekraan / ekraan / sise rent digitaalne kuva / ekraan
See pakub lahendusi sündmuste juhitud ekraanile, teisendab juhitavat paneeli, astmeliselt juhitud ekraanit, näitab juhitavat ekraani, konverentsiruumi juhitud videoseina, telejaama juhitud plaate jne.
3-aastane garantii | ||||||
Mudeli nr. | P6.25 | P4.81 | P3.91 | P6.25 | P4.81 | P3.91 |
Piksli pigi | 6,25 mm | 4,81 mm | 3,91 mm | 6,25 mm | 4,81 mm | 3,91 mm |
LEDid | SMD3528 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 | SMD2121 | SMD2121 |
Mooduli suurus (mm) | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm |
Paneeli suurus (L x W x H) | 500x1000x80mm | 500x1000x80mm | 500x1000x8 0mm | 500x1000x80mm | 500x1000x80mm | 500x1000x80mm |
Paneeli kaal (kg) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 12 | 12 | 12 |
Piksli maatriks paneelil | 80x160 | 104x208 | 128X256 | 80x160 | 104x208 | 128X256 |
Piksli tihedus / m2 | 25 600 punkti | 43 264 punkti | 65,025 punkti | 25 600 punkti | 43 264 punkti | 65,025 punkti |
Heledus | 1200 (cd / m2) | 1200 (cd / m2) | 1200 (cd / m2) | 1200 (cd / m2) | 1200 (cd / m2) | 1200 (cd / m2) |
Värvid | 281 triljonit | 281 triljonit | 281 triljonit | 281 triljonit | 281 triljonit | 281 triljonit |
Vaatenurk | 140 ° H ja 140 ° v | 140 ° H ja 1 ° 40 ° v | 140 ° H ja 14 ° C 0 ° C | 140 ° H ja 140 ° v | 140 ° H ja 14 ° C 0 ° C | 140 ° H ja 140 ° v |
Värskendamise määr | ≥ 1920 Hz | ≥ 1920 Hz | ≥ 1920 Hz | ≥ 1920 Hz | ≥ 1920 Hz | ≥ 1920 Hz |
Minimaalne vaatluskaugus | 6 m | 4m | 3m | 6 m | 4m | 3m |
Skaneerimisviis | 1/8 | 1/13 | 1/16 | 1/8 | 1/13 | 1/16 |
Defektide määr | ≤0,0001 | ≤0,0001 | ≤0,0001 | ≤0,0001 | ≤0,0001 | ≤0,0001 |
Eluaeg | 100 000 tundi | 100 000 tundi | 100 000 tundi | 100 000 tundi | 100 000 tundi | 100 000 tundi |
MTBF | > 10 000 tundi | > 10 000 tundi | > 10 000 tundi | > 10 000 tundi | > 10 000 tundi | > 10 000 tundi |
Energiatarbimine (max / keskmine) | 540 / 180w / m2 | 960/288 w / m2 | 580/195 w / m2 | 540/180 w / m2 | 580/195 w / m2 | 600/200 w / m2 |
IP määr | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
Sisendpinge (AC) | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 24 0V | 110V / 240V |
Operatsioonisüsteemid | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP |
Andmeedastus kaugus | CAT5 / 6 kaabli edastuskaugus 120m / max Multi-mode fiiberoptiliste edastuskaugus 500m / max Ühe mooduse optilise kiu edastuskaugus 10km / max |
Võimaluste kasutamiseks on 500x1000mm ja 500x500 LED-i kapid
500x1000mm juhtpaneel 500x500 juhtpaneel
Sisseehitatud magnetilise imemisjuhtimisega välklampide tagaklaasi tagakülg
Esipaneel avatud moodul Tagasi avatud moodul
LED-paneeli tagaosa ilma lintkaablita Esipaneelil olev paneel koos lintkaablitega
LED-ekraani projekti pilt viideteks