S6F Smart Sender
Omadused
• HDMI ja DVI signaali sisendpordid koos HDMI signaaliülekandepordiga
• Maksimaalne sisendlahutus: 1920 * 1200 pikslit
• Maksimaalne kandevõime: 2,3 miljonit pikslit, 60 HzMaximum Width: 4096 pikslit, maksimaalne kõrgus: 2560 pikslit
• 4 Gigabit Etherneti väljundid toetavad ekraani suvalist splaisingut
• 4 x 2,5 Gbps optilise kiu väljundid suurel kiirusel pikkade vahemaade korral
• Kahekordne USB 2.0 kiireks konfiguratsiooniks ja hõlpsaks kaskaadimiseks
• Toetada kohtvõrgu juhtimist (100 Mbit / s)
• Kiire ekraani seade ilma arvutita esipaneeli juhtpaneeliga
• Kliki DVI / HDMI signaali vahetamine
• Parem halltoonide toimivus madalal heledustasemel
• Toetage HDCP-d
• Ühildub kõigi värviliste vastuvõtuloendite seeriaga
Spetsifikatsioonid
Video allikate liidesed | |
Liidese tüüp | 1 * DVI + 1 * HDMI + 1 * HDMI_LOOP |
Sisendi lahutusvõime | Maksimaalselt 1920 x 1200 pikslit |
Video allika raami kiirus | 60 Hz, automaatne reguleerimine |
Vastuvõtupiirkond | Võib vabalt seadistada |
Väljund | |
Net Port Number | 4 Gigabit Etherneti porti |
Kontrolli ala | Maksimaalne kandevõime: 2,3 miljonit pikslit 60 Hz |
Edastuskaugus | CAT5≤140M; CAT6≤170M; Optiline kiud: pole piiranguid |
Net Port Cascading | Kasutaja määratud üles-alla või vasak-parempoolne kaskaadimine |
Edastusrežiim | Raamrežiim (Gigabit Ethernet) koos CRC-ga |
Optilise kiu porti | |
Sadama number | 4 optilist kiu porti. Ühe režiimi kiud moodul on vabatahtlik |
Edastuskaugus | Ei mingeid piiranguid |
Fiber Port | Dual LC-port |
Ühendusvarustus | |
Kaardi vastuvõtmine | Ühildub kõigi värvivalgustuse kaardi seeriaga |
Välisseadmed | Multifunktsionaalne kaart, optilise kiu saatja, gigabitilüliti |
Spetsifikatsioon | |
Suurus | 1U standardkasti |
Sisendpinge | AC 100 ~ 240 V |
Rated Power Consumption | 8W |
Kaal | 2kg |
Välised liidesed | |
Konfiguratsiooniport | USB 2.0 * 1, LAN * 1 |
Kiire juhtpaneel | Toetus |
LCD | Kuva ekraani ja seadete reaalajas kuvatav teave |
Sisendi teave | Kaadrisagedus, tühikäigu väärtus, kellaaeg, videokaardi ja videoprotsessori kuvari staatus |
Heleduse reguleerimine | Kohandamine nupuga, salvestatud automaatselt saatmiskaardile, mida näete, on see, mida saate |
Reaalajas konfigureerimine | Gamma, kontrolli piirkond, parameetrite seadistamine, mida sa näed, on see, mida sa saad |
Heledus ja kromositsuse korrigeerimine | Toetus |
Nutikas tuvastussüsteem | DVI-liidese tuvastamine, temperatuuri avastamine |
Lisafunktsioonid | |
Cascading | USB-portide kaudu. Toetage sünkroonse parameetri seadistamist ja loe tagasi |
Mitu ekraani juhtimist | Erinevate suurustega mitu ekraani saab üheaegselt juhtida |
Taustamäng | Taustarakenduse toetamine (laiendatud režiim) |
BER tuvastamine | Etherneti kaabli kvaliteet ja rikke tuvastamine |
Riistvara
1. Liidese kirjeldus:
Ei | Liides | funktsioonid |
1 | Toitelüliti | Sisse välja |
2 | Toitepesa | Vahelduvvoolu toide |
3 | Optilise kiu porti | 2.5G kiudmoodul (valikuline) |
4 | LAN-port | Kohaliku võrgu juhtimine |
5 | USB_OUT | USB väljund, saatja kaskaadvorm toetatud |
6 | USB_IN | USB-sisend, konfigureerige arvutiga |
7 | Heliväljund | Sisendi helisignaal ja multifunktsionaalsele kaardile edastamine |
8 | Väljundport | RJ45, 4 väljundit, ühendage vastuvõtmiseks kaardiga |
9 | DVI_IN | DVI signaali sisend |
10 | HDMI_IN | HDMI sisend |
11 | HDMI_LOOP | HDMI kontuuriväljund, teiste saatjate ühendamiseks või jälgimiseks |
12 | Lülita | Sisse välja |
13 | LCD | Tegevuse näitamise, seadistamise jne näitamine |
14 | Nupp | Kasutatakse heleduse reguleerimiseks ja abivaliku jaoks |
15 | Funktsiooniklahvid | Kiire seadevõti |
2. Optiliste kiudoptiliste ühenduste ühendus
1) S6F + H2F
2) S6F + H4F
3) S6F + H8F
3. Mõõtmed
Ühik: mm