BILJAD JA DIGITAALNE REKLAAM
ERALEDi reklaamplaatide seeria töötati välja spetsiaalselt stendide, välimüügi- ja digitaalreklaami turgude jaoks. Fikseeritud välistingimustes kasutatavate seadmete jaoks on Billboardsi seeria paneelid vastupidavad ja vastupidavad, mis on valmistatud vastu pidama karmidele keskkonnateguritele nagu püsiv vibratsioon, otsene UV-kiirgus, erinevad temperatuurid ja suuri ilmastikutingimusi. Bülletäänide seeria süsteemid sobivad 24/7 tööks. Patenteeritud DMS-i täiustatud aruandlussüsteem võimaldab teil kaugjuhtida kogu LED-süsteemi toimivust ja üksikute paneelide otseülekannet mis tahes sihtkohast. See tuvastab kõik vastuolud ja hoiatab teid reaalajas, kui need ilmnevad. Lisavarustuse juurdepääsetavus ja valgustatud paneeli sisekujundus lihtsustavad süsteemi hooldust. Suurte heleduse ja värvide ühtlusega tagavad Billboardsi seeria süsteemid suurepärase visuaalse jõudluse isegi otsese päikesevalguse korral.
Piksli pikkus: 3-10 mm
Heledus: 9500nits
Värskendussagedus: 3840Hz
Vaatenurk: 140 ° / 140 °
IP-reiting: IP65 / IP54
Kaal: 25-35KG / SQM
TOOTE OMADUSED
Spetsiaalselt mõeldud branding & digitaalse reklaami
Ehitatud, et taluda tõsiseid ilmastikutingimusi
Suurepärane heledus ja kontrastsus
Laias vaatenurk
DMS täiustatud seire- ja aruandlussüsteem
Lihtsad eesteenindusvõimalused
ühikukapp ees ja taga
ERALDUD reklaamplaatide spetsifikatsioonid
Mudel | Väljas | Väljas | Väljas | Väljas | Väljas | Väljas | Väljas | Väljas | Väljas | Väljas | Väljas | Väljas |
Piksli pigi (ühik: mm) | 3 | 3.34 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6,67 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Piksli kinnitus / LED-lampi kapseldus tüüp | 1921 | 1921 | 1921 | 1921 | 2727 | 3535 | 2727 | 3535 | 3535 | 3535 | 3535 | 3535 |
Skannimismeetod | 1/16 | 1/24 | 1/8 | 1/10 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/6 | 1/4 | 1/5 | 1/2 | 1/4 |
Piksli tihedus (ühik: pikslid / ㎡) | 111111 | 89641 | 62500 | 62500 | 40000 | 27777 | 27777 | 22497 | 15625 | 15625 | 10000 | 10000 |
Mooduli täisvõimsus (L × H) (ühik: piksel) | 64 x 64 | 96 x 48 | 64 × 32 | 80 x 40 | 64 × 32 | 32 × 32 | 32 × 32 | 48 × 24 | 32 × 16 | 40 × 20 | 32 × 16 | 32 × 16 |
Mooduli üldmõõde (L × H) (ühik: mm) | 192 × 192 | 320 x 160 | 256 × 128 | 320 x 160 | 320 x 160 | 192 × 192 | 192 × 192 | 320 x 160 | 256 × 128 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 |
Mooduli üldmõõde (ühik: ㎡) | 0,036864 | 0,0512 | 0,032768 | 0,0512 | 0,0512 | 0,036864 | 0,036864 | 0,0512 | 0,032768 | 0,0512 | 0,0512 | 0,0512 |
Kogu suurus (L × H) (ühik: mm) | 768 × 768 | 960 x 960 | 1024 × 768 | 960 x 960 | 960 x 960 | 768 × 768 | 768 × 768 | 960 x 960 | 1024 × 768 | 960 x 960 | 960 x 960 | 960 x 960 |
Kogu suurus (ühik: ㎡) | 0,589824 | 0.9216 | 0,786432 | 0.9216 | 0.9216 | 0,589824 | 0,589824 | 0.9216 | 0,786432 | 0.9216 | 0.9216 | 0.9216 |
Kogu lahutusvõime (L × H) (ühik: piksel) | 256 × 256 | 288 × 288 | 256 × 192 | 240 x 240 | 192 × 192 | 128 x 128 | 128 x 128 | 144 × 144 | 128 x 96 | 120 x 120 | 96 x 96 | 96 x 96 |
Värvi töötlemise tase (ühik: bit) | 16 bitti | 16 bitti | 16 bitti | 16 bitti | 16 bitti | 16 bitti | 16 bitti | 16 bitti | 16 bitti | 16 bitti | 16 bitti | 16 bitti |
Värske sagedus (hz) | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
Heledus: nits | 8000 | 8000 | 8500 | 7500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8000 | 8500 | 7500 | 9500 | 7000 |
Mooduli kaal (ühik: KG / moodul) | 0,406 | 0,563 | 0,360 | 0,563 | 0,548 | 0,394 | 0,394 | 0,548 | 0,351 | 0,548 | 0,640 | 0,563 |
Moodul Maksimaalne energiatarbimine (ühik: W / moodul) | 29,5 | 35,8 | 22,9 | 33,3 | 33,3 | 24,0 | 24,0 | 33,3 | 21.3 | 30,7 | 35,8 | 25,6 |
Mooduli maksimaalne vool (ühik: A / moodul) | 5.9 | 7.2 | 4.6 | 6.7 | 6.7 | 4.8 | 4.8 | 6.7 | 4.3 | 6.1 | 7.2 | 5.1 |
Kabineti kaal (üksus: KG / kabinet) | 16.5 | 25,8 | 22,0 | 25,8 | 25,8 | 16.5 | 16.5 | 25,8 | 22,0 | 25,8 | 25,8 | 25,8 |
Taotlused
Outdoor Digital LED reklaamplaatide kapp materjal: magneesiumisulam