Põhiinfo
Mudel nr .: P3.91
IP-reiting: IP65
Piksli seadistamine: 1R, 1G, 1B
Keskmine energiatarve: 600 W / m2
Skannimisrežiim: 1/4 Scan
Rakendus: rentimine
Tarneaeg: 7 päeva jooksul
Transpordipakend: puidust ümbris, lendkott
Päritolu: valmistatud Hiinas
Toru kiibi värv: täisvärv
Piksli pigi: 6,25mm
Kuva funktsioon: videomontaam
Piksli tihedus: 25600
Kuvaritüüp: LED-videoekraan
Sertifitseerimine: CE, RoHS, UL, CCC, ETL
Kaubamärk: MYLED
Spetsifikatsioon: 1280 * 1280, 960 * 960mm
HS-kood: 8531200000
Tootekirjeldus
Myled kolmnurk HD veekindel loominguline disain väljas rentimine väike piksli samm P3.91 LED-ekraan kõrge kvaliteediga
LED-ekraani saab täielikult kasutada traditsiooniliste reklaamivahendite tööriistade asemel. Lisaks on LED-videoseintel tasakaalustamata ekraan ja visuaalne kasutuskogemus.Apxls arendab nendes tingimustes LED-kuullaadurit. Projekteerimise ja tootmisega kaasnevad suured raskused on LED globaalne kuva LED-ekraani arendamisel on oluline verstapost.
2. Myled Sphere LED Display omadused
Kohandatud
Neid saab kohandada vastavalt mis tahes suurusele ja pikslite pikslitele.
esemed | siseruumides | väljas | |||||
Piksli pigi | 4mm | 5 mm | 6 mm | 7,62 mm | 10 mm | 8mm | 10 mm |
Piksli koostamine | SMD 2121 | SMD 2121 | SMD 2121 | SMD 3528/2121 | SMD 3528 | SMD 3535 | SMD 3535 |
Piksli tihedus (punktid / M2) | 62500 | 40000 | 27777 | 17222 | 10000 | 15625 | 10000 |
Kaal kg / M2 | 30 kg | 30 kg | 30 kg | 30 kg | 30 kg | 40 kg | 40 kg |
Heledus (Nits / M2) | ≥1400 | ≥2300 | ≥ 2500 | ≥2300 | ≥ 1800 | ≥5500 | ≥ 6500 |
Värskendamise määr | 800HZ | 800HZ | 800HZ | 800HZ | 800HZ | 1200HZ | 1200HZ |
Skaneerimise viis | 1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/8 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Maksimaalne võimsus Tarbimine | 1200W / M2 | 1050W / M2 | 900 W / M2 | 810W / M2 | 650W / M2 | 1150W / M2 | 835W / M2 |
Keskmine jõud Tarbimine | 420W / M2 | 350W / M2 | 270W / M2 | 210W / M2 | 180W / M2 | 420W / M2 | 330W / M2 |
Töötemperatuur | -20 ° ~ 50 ° | -40 ° ~ 70 ° | |||||
Kaitseaste | IP43 | IP65 | |||||
Kabineti materjal | Alumiinium | ||||||
AC sisendpinge | 110 ° C, 220 ° C ± 10% | ||||||
Sisendsignaal | RF, S-VIDEO, RGBHV, YUV, YC & KOOSTIS jne | ||||||
Eluaeg | ≥100000 tundi | ||||||
läbimõõt | Teie diameetrid on vajalikud | ||||||
Märkus: ülaltoodud parameeter on ainult viide. Muudatusi saab teha vastavalt |