Põhiinfo
Mudel nr .: P10
IP-reiting: IP65
Piksli seadistamine: 1R, 1G, 1B
Keskmine energiatarve: 600 W / m2
Skannimisrežiim: 1/4 Scan
Rakendus: reklaam
Garantiiperiood: 2 aastat
Mooduli suurus: 320 * 160mm
Drive'i tüüp: Constant Drive
Life Span: 100000 tundi
Paketi režiim: SMD 3535
Kaubamärk: FWS
Spetsifikatsioon: 960mm * 960mm * 175mm
HS-kood: 8528591090
Toru kiibi värv: täisvärv
Piksli pikkus: 10 mm
Kuva funktsioon: videomontaaž, pildi ja teksti kuvamine, teksti kuvamine, turvaekraan
Piksli tihedus: 10000 punkti / m2
Kuvaritüüp: LED-videoekraan
Sertifitseerimine: CE, RoHS, UL, CCC, ETL
Laadi aega: 15-20 päeva
Heledus: 7500CD / M2
Pikslite eraldusvõime: 32-päevane * 16-päevane pilt
Mooduli suurus: 320mm * 160mm
Skannimismeetod: 1/4 skannimine
Transpordipakett: täielik veekindel kapp + puidust kott
Päritolu: Shenzhen Hiina
Tootekirjeldus
Parameetrid
LED-lamp | |
Tüüp | SMD3535 |
Bränd | Epistar |
Kokkulepe | 1R1G1B |
Kiibi parameetrid | Punane (620-625 nm) IV: (800-960 mcd) |
Kiibi parameetrid | Roheline (520-525 nm) IV: (1350-1650 mcd) |
Kiibi parameetrid | Sinine (470-475 nm) IV: (330-400 mcd) |
LED moodul | |
Piksli pigi | 10 mm |
Mooduli suurus | 320 x 160 |
Mooduli lahutusvõime | 32 × 16 = 512 (punktid) |
Mooduli kaal | 0,5 kg |
LED kapp | |
Piksli tihedus | 10000 punkti / ruutmeetrit |
Kabinetti mõõdud (W * H * D) | 960 × 960 × 130 mm |
Valitsuse resolutsioon | 96 x 96 = 9216 (punktid) |
Moodul Quanty / kabinet | 6 × 3 = 18 (tk) |
Kapid Materjal | Terasest või rauast |
Kabineti kaal | 41 kg |
Mittefunktsionaalsus | vähem kui 0,5 mm |
Mooduli intervall | vähem kui 0,5 mm |
Heledus | > 8000 cd / m² |
Värvi temperatuur | 6500-8000K |
Vaatenurk | 120 (horisontaalne), 120 (vertikaalne) |
Lähim vaate kaugus | 13 m |
Energiatarve (max) | 1000 ruutmeetrit |
Energiatarbimine (keskmine) | 300 ruutmeetrit |
Värskendamise määr | > 1000 Hz |
Sõidurežiim / Juhi positsioon | Pidev sõit 1/4 Scan, kombineeritud sukelduja |
Kuva funktsioon | Tekst, graafika, video |
Raami sagedus | mitte vähem kui 60 raami sekundis |
Sisendpinge | AC110-220V ± 10%, 50/60 Hz |
Väljundpinge | DC-5V, 40A / 60A / 80A |
Värviline halltoon | 16 bitti |
Värvi töötlemine | R (1024) × G (1024) × B (1024) |
Heleduse reguleerimine | 256 värvi taset saab kohandada käsitsi ja automaatselt valikuliselt |
MTBF (keskmine ebaõnnestumiste aeg) | 5000 tundi |
Eluaeg | 100 000 tundi |
Kaitse tase (ees / taga) | IP66 / IP54 |
Tõrkeotsingu määr | vähem kui 0,0001 |
Töötemperatuur | -30 ° C-50 ° C |
Niiskus | 15% -85% |
Kontrollsüsteem | |
Juhtimisrežiim | Sünkroonimine / sünkroonimine |
Kontrollsüsteem | Kaardi saatmine, kaardi vastuvõtmine, vastuvõtuseadme vastuvõtt |
Tarkvara | LED-stuudio (FWS-linsn) |
Keel | Hiina, traditsiooniline hiina, inglise, prantsuse, jaapani, vene, tai, hispaania, poola, itaalia, portugali, türgi, hollandi, kreeka, bulgaaria, rumeenia, araabia, korea, saksa, |
Kontrollkaardi sisend | DVI, USB; RJ45, HDMI (müüakse eraldi) |
Sisendsignaal | AVI / MPG / MPEG / TXT.etc |
Arvuti operatsioonisüsteem | Microsoft Windows 10, Windows 7 ja XP |
Side tüüp | Võrgukaabel; 3G, WIFI (müüakse eraldi) |
Sertifikaat | CE, ROHS, FCC, ISO9001, TUV |