Põhiinfo
Mudel nr .: P2.5
Kuva funktsioon: videomontaam
Piksli seadistamine: 1R, 1G, 1B
Skannimisrežiim: 1/32 skannimine
Kuvaritüüp: LED-videoekraan
IP-reiting: IP43
Kappi suurus: 960X960mm
Parim vaate vahemaa: 2,5-15 meetrit
Life-Span: 100, 000 tundi
Grey Scale / Colors: 4096 hoob, Can Display 16.7m Colors
LED-lamp: Epistar / Huatian
Kaubamärk: Evosson
Spetsifikatsioon: mooduli suurus: (W) 160mm * 160mm (H)
HS-kood: 8531200000
Toru kiibi värv: täisvärv
Piksli pigi: 2,5 mm
Piksli tihedus: 160000 punkti / ruutmeetrit
Süsteemi tööplatvorm: WIN XP
Taotlus: etapiviisiline jõudlus, reklaam, shopping guide
Sertifitseerimine: CE, RoHS, CCC, ETL, ISO9001
Eraldusvõime: (W) 64 * 32 (H)
Vaatenurk: horisontaalne: 120 vertikaalne: 120
Täisvalge heledus: 1200 Nits
Värskendussagedus:> 960 Hz / s
Juhtimisrežiim: asünkroonne / sünkroonne juhtimine
Transpordipakend: puidust ümbris / lendkott / pappkarp
Päritolu: Hiina
Tootekirjeldus
HD siseruumides täisvärvides video suur LED-ekraan P2.5:
Tooteparameetrid
1.LED moodul | ||||||||
Punkttipp (mm) | 2,5 mm | Suurus (W × H) | 160 * 160mm | |||||
Piksli punkt (punkt / m2) | 160000 punkti / m2 | Eraldusvõime (W × H) | 64 * 32 punkti | |||||
2. LED lamp: Epistar | ||||||||
3. Lihtsalt kabinet või seinakarkass | ||||||||
Mooduli suurused | 160 * 160mm | |||||||
Kabinet suurus (W × H) | 960mm * 960mm (rentimine võib olla: 640 * 640mm) | |||||||
Mooduli kaal (g / tk) | Umbes 120 g / tk | |||||||
4. LED-ekraani spetsifikatsioon | ||||||||
ITME | SPETSIFIKATSIOON | |||||||
LED-ekraan | Parima vaate kaugus: 2,5 ~ 15m | |||||||
Vaatamise nurk - horisontaalne: 120 kraadi; | ||||||||
Vaatenurk - vertikaalne: 120 kraadi | ||||||||
Keskkond Temp: -40 ° C ~ + 85 ° C | ||||||||
Töötemperatuur: -20 ° C ~ + 50 ° C | ||||||||
Töökindel niiskusvahemik: ≤10 ~ 95% | ||||||||
Toiteallikas | Tööpinge: 220V ± 5% | |||||||
Keskmine võimsus: 300 W / m2 | ||||||||
Max Power: 600W / m2 | ||||||||
Kontrollsüsteem | Juhtimisrežiim: Novastar / Linsn / Huido | |||||||
Peamine tehniline parameeter | Täisvalge heledus: ≥1200niti | |||||||
Sõidu IC: MBI Led Driver | ||||||||
Skaneerimisrežiim: skaneerimine 1/32 | ||||||||
Raam sagedus: ≥60 Hz / s | ||||||||
Värskendussagedus: 960-1920 HZ / s | ||||||||
Halli skaala tasemed / värvide töötlemine: 65536 tasandid, protsessi 16,7M värvid | ||||||||
Heleduse reguleerimise režiim: saadaval 100 taset | ||||||||
MTBF: ≥ 10 000 tundi | ||||||||
Eluaeg: 100 000 tundi | ||||||||
Lihtne: naaberpiksel ≤0,5 mm; mooduli liigendipuu <1>1> | ||||||||
Ühtlikkus: piksli valguse intensiivsus, mooduli heleduse ühtlus | ||||||||
toide: 5V / 40A |