Spetsiaalselt mõeldud renditurul. Nad tulevad atraktiivse hinnaga, ilma et see kahjustaks jõudlust ja usaldusväärsust. Jae- ja reklaamitööstuses on seisakuid ja tulusid teineteist välistavad. Äärmiselt usaldusväärne ekraan, mis tagab 24/7 toimingu, et pakkuda reklaamijatele ülimat meelerahu.
Eksklusiivne visuaalne pidu, tehniline tipp
Võtke vastu musta pakendi valgusdioodi, et saavutada ülima pildi kvaliteet ja äärmiselt kõrge kontrastsus laia vaatenurga korral; Kõrge eraldusvõime tagab tundliku ekraaniefekti.
Väga väike energiatarve, esimene võimalus energia säästmiseks
Võtke vastu PFC toiteallika sünkroonseks parandamiseks, et saavutada mitmekülgseid funktsioone, muutes seega konversioonitõhususe kuni 90%
Kiire paigaldus, säästate aega ja tööjõukulusid
Vertikaalsed ja horisontaalsed ühendused asendiplokiga ja ainulaadse koostamismehhanismiga võimaldavad kiiret paigaldamist ühe isiku poolt.
Juurdepääs eesnurgale
Sisselapse eesteenistus viimistleb ühe mooduli 30 sekundi jooksul, kuni 3 korda efektiivsusega.
Asendamine 5 sekundi jooksul, kiirem ja mugavam
Avamisnupp võimaldab toiteallikat vahetada, kaardi vastuvõtmine 30 sekundi jooksul, 3 korda kiirem kui kruvi disain, säästes aega ja raha.
spetsifikatsioonid
Mudel | Siseruumides | Siseruumides | Siseruumides |
Piksli pigi (ühik: mm) | 2,98 | 3,91 | 4,81 |
Piksli kinnitus / LED-lampi kapseldus tüüp | 2121 | 2121 | 2121 |
Skannimismeetod | 1/28 | 1/16 | 1/13 |
Piksli tihedus (ühik: pikslid / ㎡) | 112607 | 65410 | 43222 |
Mooduli täisvõimsus (L × H) (ühik: piksel) | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 × 52 |
Mooduli üldmõõde (L × H) (ühik: mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
Kabinetti pikkus resolutsioon (ühik: moodul) | 2 | 2 | 2 |
Kabineti kõrguse resolutsioon (ühik: moodul) | 2 | 2 | 2 |
Kogu suurus (L × H) (ühik: mm) | 500 × 500 | 500 × 500 | 500 × 500 |
Kogu suurus (ühik: ㎡) | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Kogu lahutusvõime (L × H) (ühik: piksel) | 168 × 168 | 128 x 128 | 104 x 104 |
Värvi töötlemise tase (ühik: bit) | 16 bitti | 16 bitti | 16 bitti |
Värske sagedus (hz) | 4800 | 6000 | 4800 |
Heledus: nits | 800 | 1200 | 800 |
Mooduli kaal (ühik: KG / moodul) | 0,563 | 0,563 | 0,563 |
Moodul Maksimaalne energiatarbimine (ühik: W / moodul) | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
Mooduli maksimaalne vool (ühik: A / moodul) | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Kabineti kaal (ühik: KG / ㎡) | 26,0 | 26,0 | 26,0 |
Kabineti kaal (üksus: KG / kabinet) | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
juhtudel