Esikülg
tagakülg
Resolutsioon | 32 (H) x 16 (V) |
Pigi | 7,62 mm |
Tihedus | 17222 pikslit / ㎡ |
LED-seade | 1R1G1B |
Juhi režiim | Dünaamiline 1/8 tööpinge konstantne vool |
Suurus | 244mm x 122mm |
Mask | Pure Black maskide kõrge kontrastsusega ekraan |
Elektri parameeter | |
Optilised hinnangud | |
Heledus | ≥ 1500 cd / ㎡ |
Vaatenurk | 140 kraadi (horisontaalne) 140 kraadi (vertikaalne) |
Vaade kaugus | ≥7,62 m |
Hall skaala | 8 bitti sisend, korrektsioon 14 bittiga |
Ekraani värv | 16,7 M |
Heleduse reguleerimine | 100 taset |
Toiteallikas | |
Toiming Power | AC100-240V 50-60HZ Võimaldab lülitada |
Maxima energiatarbimine | 800W / m2 |
Keskmine energiatarbimine | 550W / m2 |
Kontrollsüsteem | |
Paranduskaala tase | 16 bitti |
Raami värskendamise sagedus | 60 Hz |
Ekraani värskendamise sagedus | 480 Hz |
Gamma korrektsioon | -5,0-5,0 |
Toetus sisend | Composite Video, S-Video, DVI, HDMI., SDI, HD_SDI |
Kontrollkaugus | Ethernet kaabel 100m, optiline kiud 5km |
Toetage VGA-režiimi | 800 × 600,1024 × 768,1280 × 1024,1600 × 1200 |
Värvi temperatuur | 5000-9300 reguleeritav |
Heleduse korrigeerimine | punkt-punkt, moodul moodul, kabinet kapis |
Usaldusväärsus | |
Töötemperatuur | -20-60 Celsiuse kraad |
Tööniiskus | 10-95% RH |
Kasutusiga | 100 000 tundi |
MTBF | 5000 tundi |
Pidev tööaeg | ≥ 48 tundi |
Kaitse tase | IP54 |
Kontrollpikslitugevusest välja | 0,01% |
p7.62mm sisejuhtmooduli töö viinud saateskaardiga, p7.62mm smd Indoor LED Mooduli tähis värviline, novastar, linsn, huidu, monokihe kontrollkaart
Suurus: 244mmx122mm, eraldusvõime: 32x16 pikslit, sealhulgas DATA ja toitekaabel, Epistar LED, 5-aastane garantii koos NICHIA / CREE / NATIONSTAR / EPISTAR / SILAN kullavajutusega LED-lambid, 1,6-tolline paksus PCB, MBI5153 sõidu IC.