esikülg
tagakülg
LED CHIP: | |||
Värv | Laine | Heledus | Pakendamine |
R | 620-625 nm | 300mcd | SMD-2121 |
G | 520 +/- 1,25 nm | 850 mcd | SMD-2121 |
B | 470 +/- 1,25 nm | 180mcd | SMD-2121 |
LED moodul: | |||
Piksli pigi: | 4mm | ||
Mooduli suurus: | 128mmx128mm | ||
Mooduli lahutusvõime: | 32x32 punkti | ||
Juhi režiim | 1/16 skannimine | ||
Garantiiaeg: | 2 aastat | ||
Sertifikaadid: | CE, RoHS | ||
Elekter Parameeter: | |||
Füüsiline tihedus: | 62500 pikslit / m2 | ||
Heledus: | 1500 - 1800 nits | ||
Heledus on korrigeeritud: | 100 palgaastmest tarkvara või Auto-optic indutseeritud | ||
Parima vaate kaugus: | ≥ 3 m | ||
Parim vaatenurk: | Horisontaalne ± 140 °, vertikaalne ± 140 ° | ||
Värvide töötlemine: | 16 bitti | ||
Värvustemperatuur (k): | 5000 - 9500 (kasutaja valik) | ||
Kogu ekraani tasapind: | ≤ 1 mm kokkupõrge | ||
Töötemperatuur: | -20 ° C ~ + 50 ° C | ||
Värskendamise sagedus: | ≥ 300 Hz | ||
Niiskus (RH): | ≤ 90 ~ 95% | ||
Kaitseaste: | IP54 | ||
Tööpinge: | DC 5V | ||
Toiteallikas: | AC 110 / 220V, 50 / 60Hz | ||
Keskmine energiatarve: | 700 w / m2 | ||
Maksimaalne energiatarve: | 1200 w / m2 | ||
Ekraani eluiga: | 100000 tundi |
Peamised spetsifikatsioonid:
Suurus: 128mmx128mm, eraldusvõime: 32x32 pikslit, sealhulgas DATA ja toitekaabel, Epistar LED, 5-aastane garantii koos NICHIA / CREE / NATIONSTAR / EPISTAR / SILAN kullavajutusega LED-lambid, 1,6-tolline paksus PCB, MBI5153 sõidu IC.