p3mm siseruumides LED moodul kõrglahutusega, smd siseruumides p3mm led moodul märk kvaliteetne viieaastane garantii NICHIA/CREE/NATIONSTAR/EPISTAR/SILAN gold juhtmed LED lampidega, 1.6 cm paksus PCB, IC sõidu MBI5153
Peamised tehnilised andmed:
LED CHIP: | |||
Värv | Laine | Heledus | Pakkimine |
R | 620-625nm | 300mcd | SMD-2121 |
G | 520 +/ _1.25nm | 850mcd | SMD-2121 |
B | 470 +/ _1.25nm | 180mcd | SMD-2121 |
LED moodul: | |||
Pixel pigi: | 3mm | ||
Mooduli suurus: | 192mmx192mm | ||
Moodul resolutsioon: | 64 x 64 punkti | ||
Juhi režiim | 1/16 skannimine | ||
Garantii aeg: | 2 aastat | ||
Serdid: | CE, RoHS | ||
Elektrienergia parameeter: | |||
Füüsilise tihedus: | 111111 pikslit/m2 | ||
Heledus: | 1500 - 1800 NIT'e | ||
Heledust reguleerida: | 100 klassi tarkvara või Auto-optika tingitud | ||
Parim vaade kaugus: | ≥ 2m | ||
Parim vaatenurk: | Horisontaalne ±140 °, vertikaalne ±140 ° | ||
Värvitöötlus: | 16 bit | ||
Värvi temperature(k): | 5000-9500 (kasutaja valik) | ||
Kogu ühetaolisus: | Sellest hetkest alates ≤ 1mm | ||
Töötemperatuur: | -20° C ~ + 50 ° C | ||
Värskenda sagedus: | ≥ 300Hz | ||
Humidity(RH): | ≤ 90 ~ 95% | ||
Kaitse klass: | IP54 | ||
Tööta pinge: | DC 5V | ||
Toide: | AC 110 / 220V, 50 / 60Hz | ||
Keskmine energiatarve: | 800 w/m2 | ||
Max tarbitav võimsus: | 1300 w/m2 | ||
Ekraani eluiga: | 100000 tundi |
Suurus: 192mmx192mm, resolutsioon: 64 x64 pikslit, sealhulgas andmete ja toitekaabel, Epistar LED, 5 aastat garantiid NICHIA/CREE/NATIONSTAR/EPISTAR/SILAN gold juhtmed LED lampidega, 1.6 cm paksus PCB, IC sõidu MBI5153.