ERA NPP4 on kõrge resolutsiooniga 4-dimensiooniline piksliline LED-ekraan. Tänu selle suurele heledusele (1200 nit) ja äärmiselt väikesele pikslitugevusele on see põnev toode mitte ainult sobiv traditsiooniliste LED-plaatide turgude vajadustele, vaid ka uute rakenduste, sealhulgas juhtruumide ja juhatuse ruumide vajadustele. Tänu suurepärasele 4K UHD-videotöötlusplatvormile, mehhaanilisele disainile ja esipaneelile on see LED-plaat suurepärane usaldusväärsuse, kvaliteedi ja lihtsa hoolduse osas. Peale selle, selle kiire seadistamise aeg, minimaalne juhtmestik, vähendatud tutistamine ja lihtne töökindlus muudavad ERA NPP4 ideaalse lahenduse kõigile LED-rakendustele.
Täiuslikult joondatud pildid
ERA NPP4 loob ühtsed ja kvaliteetse pildid täpse värvisügavusega igal heledustasemel - sealhulgas vähese heledusega. Tänu oma ainulaadsele mehaanilisele kontseptsioonile tagab ERA NPP4 hõlpsa ja täpse joondamise ilma kohapealsete tutistamiseta. Lisaks sellele on see varustatud NATIONTRONIC 4K UHD platvormiga, mis võimaldab ühekaupa allika võimsust kuni 4K võrra ja täielikku andmete koondamist.
Kiire ja lihtne seadistamine
ERA NPP4 automaatne joonduspiirde kiirvili tagab nullpinge ja kombineerib selle õmblus kompenseerimisega, see annab tõeliselt õmblusteta ekraani. See valgus tagab, et ekraanid on automaatselt tasakaalustatud ja õigesti joondatud. Veelgi enam, selle seadistuse edasiseks lihtsustamiseks on ERA NPP4 installeerimiseks vajalik juhtmestik minimaalseks.
Piksli pigi (ühik: mm): 4
Piksli konfiguratsioon / LED-lampi kapseldus tüüp: 2121
Skannimismeetod: 1/16
Piksli tihedus (ühik: pikslid / ㎡): 62500
Mooduli täisvõimsus (L × H) (ühik: piksel): 64 × 32
Mooduli üldmõõde (L × H) (ühik: mm): 256 × 128
Mooduli üldmõõde (ühik: ㎡): 0.032768
Kabineti pikkus Resolutsioon (ühik: moodul): 3
Kabinetti kõrguse resolutsioon (ühik: moodul): 6
Kogu suurus (L × H) (ühik: mm): 768 × 768
Kogu suurus (üksus: ㎡): 0.589824
Kogu lahutusvõime (L × H) (ühik: piksel): 192 × 192
Värvi töötlemise tase (ühik: biti): 16 bitti
Kabinet detailid
Spetsifikatsioonid
◆ Indoor P4mm LED-ekraani tehniline spetsifikatsioon | |||||
Horisontaalne piksli pigi (mm) | 4 | ||||
Vertikaalne piksli pigi (mm) | 4 | ||||
Piksli konfiguratsioon: SMD 3 IN 1 | 2121 | ||||
Kuva töörežiim (skannimine / staatiline) | 1/8 | ||||
Piksli tihedus (pikslid / ㎡) | 62500 | ||||
Ühiku mooduli array / resolutsioon (LXH) | Pikkus | 64 | |||
Kõrgus | 32 | ||||
Mooduli suurus (mm) | Pikkus | 256 | |||
Kõrgus | 128 | ||||
Unit Cabinet Array (LXH) | Pikkus | 2 | |||
Kõrgus | 4 | ||||
Kappi mõõtmed (mm) | Pikkus | 512 | |||
Kõrgus | 512 | ||||
LED kiip lainepikkus (nm) | Punane | 625 ~ 630 | |||
Roheline | 525 ~ 530 | ||||
Sinine | 470 ~ 475 | ||||
LED-kiipide heledus (mcd) | Punane | 700-800 | |||
Roheline | 1500-1800 | ||||
Sinine | 400-500 | ||||
LED-draiv | Pidev-praegune ajam | ||||
Juhtimisrežiim | Saadaval on sünkroonsed ja asünkroonid | ||||
Suhtlusvõimalused | Traat Ethernet, Fiber Ethernet, RF traadita, GPRS | ||||
Kalibreeritud heleduse proportsioonide suhe (R: G: B) | 30%: 60%: 10% | ||||
Värvitemperatuur (K) | 3500 ° - 9,500 ° K (reguleeritav) | ||||
Kontrastsuse suhe | 4000: 1 | ||||
Heleduse reguleerimine (hämardamine): palgaaste | 100 | ||||
Vaatenurk: horisontaalne / vertikaalne (kraad) (50% heledus) | 160 ° | ||||
Loetavusnurk: horisontaalne / vertikaalne (kraad) (50% heledus) | 170 ° | ||||
Värvivõime (triljon) | 4.4 | ||||
Värskendussagedus (Hz) | 3840 Hz (reguleeritav) | ||||
Raadiosagedus (Hz) | > 60 Hz | ||||
Liideseport | DVI | ||||
Sisendsignaal | VGA, video, AVI, MOV, MPG, DAT, VOB jne | ||||
Esikülg Kaitseklass | IP60 | ||||
Tagakülg Kaitseklass | IP50 | ||||
Eluaeg (tundides) (50% heledus) | 100000 | ||||
Signaali edastamise suund (vaikimisi: horisontaalne) (vertikaalne valikuline) | H / V | ||||
Töötemperatuur (Celsiuse kraad) | -15 ~ + 55 ' | ||||
Säilitustemperatuur (Celsiuse kraad) | -30 ~ + 65 ' | ||||
Töörõhk niiskus (RH) | 10-75% | ||||
Töörõhk niiskus (RH) | 5-90% | ||||
Sisendvõimsus | AC220V / 50Hz; AC110V / 60Hz | ||||
Dot Defects Rate | ≤0,0001 | ||||
Maksimaalne energiatarbimine (W / ㎡) | 400 | ||||
Keskmine energiatarve (W / ㎡) | 160 | ||||
Kalibreeritud heledus (cd / ㎡, nit) | 1000 nitsit | ||||
Sertifikaadid | CE, RoHS, FCC, ISO | ||||
LED-ekraan ekraanitüübiga | Siseruumides |
Kohtuasjades
Fotode vananemine