juhtudel
Vananemise testi fotod
Kabinet detailid
Samm (mm) | Horisontaalne 3.9 / Vertikaalne 7.8 |
Pikslite kogupikkus (punkt / M 2 ) | 32768 |
Läbipaistvus | 55% |
Kabineti pikslid | 256 * 64 |
Ekraani resolutsioon | 256 * 128/256 * 64 |
Keskmine tarbimine (W / M 2 ) | 153 |
Heledus (nitsid) | 3600 |
Kabinet suurus (mm) | 1000 * 500 |
Kabineti kaal (kg) | 6,6 kg |
Värskendussagedus (Hz) | 3840 (16 bitti) |
Valguslamp | Kohandatud kõrge heledusega ultraviolettkiirguse LED-lambid |
Kontrollsüsteem | Mooncell / Nova / Linsn |
Liides | DVI / HDMI / DP |
Hall skaala | 16 bitti |
Ingress Protection | IP65 |
Tööpinge | DC4.5V |
Sisendpinge | AC100 ~ 240V 50/60 Hz |
Kabineti materjal | die casting alumiiniumist |
Paigaldamine | Tõstuk või fikseeritud paigaldus |
Eluaeg | 100 000 tundi |
1. IP65 Veekindel, tolmukindel ja kokkupõrkega
2. Professionaalne tulemuslikkuse näitamine
3. Kohandatud
4. Lihtne hooldada (tagumine ja esihooldus)
5. Energiasääst ja keskkonnakaitse
Taotlused