Omadused
ERA LED läbipaistev klaasist sein on üks läbipaistva ja läbipaistva läbipaistva displei. Loov pikk riba disain tagab hea vaatamise efekti ja hämmastava valguse kogu. Suur heledus veenduge, et päeval oleks häid tulemusi, mida laialdaselt kasutatakse suuremahuliste ehitiste fassaadide ja klaasist seinte, superkaupluste, konverentsi- ja näitustekeskuste hallide, auto 4s kaupluste jms jaoks. Saate saavutada uue täiusliku hoone ja LED-ekraani . see on eesmärk ühendada LED-ekraan koos konstruktsiooniga ideaalselt.
Advanteges:
● Ülikerge, ainult 12kg / ㎡, lihtne paigaldada.
● Kõrge läbipaistvus, üle 70% kuni 90%, lai vaatenurk.
● Kõrge heledus, 5000 ~ 6000niti, täiuslik vaatevälk päevasele välitingimustele.
● LED-riba saab eemaldada ja pakendada individuaalselt ning hooldada.
● Fanless disain muudab selle tööks vaikne ja energiasäästlik. mõned saavad someting puksiiri
Spetsifikatsioonid
Piksli pigi (H / V) | 7,8 / 12,5mm | 10,4 / 12,5mm | 12,5 mm | 15,625 mm |
LED konfiguratsioon | SMD 1206 | SMD 1206 | SMD 4308 | SMD 3806 |
Heledus | 5000-6000CD / ㎡ | 5000-6000CD / ㎡ | 5000-6000CD / ㎡ | 5000-6000CD / ㎡ |
Piksli tihedus | 10240tk / m2 | 7680dot / m2 | 6400dot / m2 | 4096 dots per m2 |
Läbipaistvus | ≧ 75% | ≧ 80% | ≧ 85% | ≧ 90% |
Kabineti kaal | 13kg / m2 | 12kg / m2 | 12kg / m2 | 10kg / m2 |
Kabinet suurus | 2000X1000mm | |||
IP-reiting (ees / taga) | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
Keskkonna kasutamine | Siseruumides | |||
Vaatenurk (H / V) | 140 ° / 140 ° | 140 ° / 140 ° | 140 ° / 140 ° | 140 ° / 140 ° |
Vahemaa vaatamine | 8m | 10m | 12 m | 16m |
Hall skaala | 14 bitti | 14 bitti | 14 bitti | 14 bitti |
Max.Power tarbimine | 680W / m² | 680W / m² | 680W / m² | 680W / m² |
Ave.Power tarbimine | 240W / m² | 240W / m² | 240W / m² | 240W / m² |
Värskendamise määr | ≧ 1920 Hz | ≧ 1920 Hz | ≧ 1920 Hz | ≧ 1920 Hz |
Skannimisrežiim | Staatiline | |||
Juhtimisrežiim | DVI-ga juhtpaneeli sünkroonne ekraan | DVI-ga juhtpaneeli sünkroonne ekraan | DVI-ga juhtpaneeli sünkroonne ekraan | DVI-ga juhtpaneeli sünkroonne ekraan |
Toetus sisend | Komposiit, S-Vido, Component, VGA, DVI, HDMI, HD_SDI | Komposiit, S-Vido, Component, VGA, DVI, HDMI, HD_SDI | Komposiit, S-Vido, Component, VGA, DVI, HDMI, HD_SDI | Komposiit, S-Vido, Component, VGA, DVI, HDMI, HD_SDI |
Toiming Power | AC110 ~ 240V, 50 / 60Hz | AC110 ~ 240V, 50 / 60Hz | AC110 ~ 240V, 50 / 60Hz | AC110 ~ 240V, 50 / 60Hz |
Töötemperatuur | 0 ° C ~ 40 ° C (töö), - 20 ° C ~ 60 ° C (ladu) | 0 ° C ~ 40 ° C (töö), - 20 ° C ~ 60 ° C (ladu) | 0 ° C ~ 40 ° C (töö), - 20 ° C ~ 60 ° C (ladu) | 0 ° C ~ 40 ° C (töö), - 20 ° C ~ 60 ° C (ladu) |
Tööniiskus | 35% ~ 85% (töötab), 10% ~ 90% (ladu) | 35% ~ 85% (töötab), 10% ~ 90% (ladu) | 35% ~ 85% (töötab), 10% ~ 90% (ladu) | 35% ~ 85% (töötab), 10% ~ 90% (ladu) |
Kasutusiga | ≥100 000 tundi | ≥100 000 tundi | ≥100 000 tundi | ≥100 000 tundi |
Kabineti materjal | Alumiinium / PC pannel | Alumiinium / PC pannel | Alumiinium / PC pannel | Alumiinium / PC pannel |
Paigaldamine | Hanging / Stocking | Hanging / Stocking | Hanging / Stocking | Hanging / Stocking |
Pakend | Lennujuhtum | Lennujuhtum | Lennujuhtum | Lennujuhtum |
Rakendus ja juhtudel