Omadused
ERA LED Glass sein on kõrge läbipaistvuse poolvälise LED-ekraan, millel on suurepärane selgus, kerge, õhuke ja kõrge IP-reiting. Modulaarne disain teeb tõhusa paigaldamise ja hoolduse. Samuti on see stabiilne ja vastupidav poolväliseks rakenduseks, mida kasutatakse laialdaselt lennujaama, raudteejaama, metroojaama, konverentsikeskuse, hotellide, teatrite, kaubanduskeskuste ja muude kaubandusürituste jaoks.
Eelised:
● Ülikerge, ainult 8,5 kg / kapp, lihtne paigaldada ja lahti võtta.
● Väga õhuke, ainult 28 mm paksusega, tagage kõrge läbipaistvus.
● Kõrge läbipaistvus, üle 50% kuni 70%, lai vaatenurk.
● Lihtne hooldus, kiire lukustuse konstruktsioon tagab kiire paigaldamise ja demonteerimise.
● Fanless disain muudab selle tööks vaikne ja energiasäästlik.
Spetsifikatsioonid
Piksli pigi (H / V) | 3,9 / 7,8mm | 7,8mm | 10,42mm |
LED konfiguratsioon | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 1921 |
Piksli tihedus | 32768dot / m2 | 16384dot / m2 | 9216 dot / m2 |
Läbipaistvus | 48% | 48% | 70% |
Mooduli suurus | 500X62.48mm | 500X62.48mm | 500X83,32mm |
Mooduli lahutusvõime | 128X8-päev | 64X8-päev | 48X8-päev |
Kabinet suurus | 1000X500mm | 1000X500mm | 1000X500mm |
Valitsuse resolutsioon | 256X64-päev | 128X64-päev | 96X48 dot |
Kabineti kaal | 8,5 kg / paneel | 8,5 kg / paneel | 8,5 kg / paneel |
IP-reiting (ees / taga) | IPX5 | IPX5 | IPX5 |
Heledus | 2500 ~ 3000CD / m2 | 2500 ~ 3000CD / m2 | 2500 ~ 3000CD / m2 |
Vaatenurk (H / V) | 140 ° / 140 ° | 140 ° / 140 ° | 140 ° / 140 ° |
Vahemaa vaatamine | 4m | 8m | 10m |
Hall skaala | 14 bitti | 14 bitti | 14 bitti |
Max.Power tarbimine | 600W / m² | 600W / m² | 600W / m² |
Ave.Power tarbimine | 240W / m² | 240W / m² | 240W / m² |
Värskendamise määr | 1920 Hz | 1920 Hz | 1920 Hz |
Keskkond | EHITUS | EHITUS | EHITUS |
Juhtimisrežiim | DVI-ga juhtpaneeli sünkroonne ekraan | DVI-ga juhtpaneeli sünkroonne ekraan | DVI-ga juhtpaneeli sünkroonne ekraan |
Toetus sisend | Komposiit, S-Vido, Component, VGA, DVI, HDMI, HD_SDI | Komposiit, S-Vido, Component, VGA, DVI, HDMI, HD_SDI | Komposiit, S-Vido, Component, VGA, DVI, HDMI, HD_SDI |
Toiming Power | AC110 ~ 240V, 50 / 60Hz | AC110 ~ 240V, 50 / 60Hz | AC110 ~ 240V, 50 / 60Hz |
Töötemperatuur | 0 ° C ~ 40 ° C (töö), - 20 ° C ~ 60 ° C (ladu) | 0 ° C ~ 40 ° C (töö), - 20 ° C ~ 60 ° C (ladu) | 0 ° C ~ 40 ° C (töö), - 20 ° C ~ 60 ° C (ladu) |
Tööniiskus | 35% ~ 85% (töötab), 10% ~ 90% (ladu) | 35% ~ 85% (töötab), 10% ~ 90% (ladu) | 35% ~ 85% (töötab), 10% ~ 90% (ladu) |
Kasutusiga | ≥100 000 tundi | ≥100 000 tundi | ≥100 000 tundi |
juhtudel