Tulekindel: Eriline materjal kantakse läbipaistva led ekraani kaabel on tulekindel, see on üsna ohutu avalikus kohas kasutamiseks:
Ultra paindlik, kergesti moodustavad lameekraan või kõver, sobitada ebakorrapäraste kujuline hoone fassaadi, nii pixel pigi, ekraani suurus ja paneeli värvi saab kohandada.
Suur läbipaistvus suurendab loomulik valgus saada hoone sees, tagades ekraani on suurepärane ventilatsioon ja -vastupidavusele funktsiooni.
Kiire Inter paneeli lukud muuta paigaldamine kiire ja lihtne eriti suurtele ekraani.
Ultra kerge, lihtne paigaldus struktuur on piisavalt ekraanil. Paneele saab ka kindlaks connector järgmised kaks tükki lukustamise paigaldus struktuuri.
Ühe LED riba ja LED dot saab välja võtta remondi või väljavahetamise, mis muudavad teenuse palju mugavam.
▇ Pea ja saba paneeli veekindel pistikud.↓
SPETSIFIKATSIOONID
Toote mudel | ERA6-37 | ERA6-56 | ERA6-62 | ERA6-75 | ERA6-100 | ERA6-150 |
Pixel konfiguratsiooni | 6 * SMD3535 | 6 * SMD3535 | 6 * SMD3535 | 6 * SMD3535 | 6 * SMD3535 | 6 * SMD3535 |
Pixel pigi (mm) | 37.5 | 56.25 | 62.5 | 75 | 100 | 150 |
Ekraani resolution(Pixels) | 712 | 317 | 256 | 178 | 100 | 45 |
Heledus | 8600nits | 3185nits | 2700nits | 1900nits | 1400nits | 600nits |
Läbipaistvuse määr (%) | 55% | 75% | 80% | 85% | 95% | 97% |
Weight(kg/㎡) | 10,5 kg/m² | 5,5 kg/m2 | 4,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | 2.5 kg/m2 | 1.1 kg/m2 |
Energia | 600W/m2 | 400W/m2 | 300 w/m2 | 250W/m2 | 150W/m2 | 80W/m2 |
Standard mahtu (ebaregulaarne suurus ja kuju, mis on saadaval) | 0.3 m x 4,8 m | 0,45 m x 7,2 m | 0,5 m x 8 m | 0,6 m x 9,6 m | 0,8 m x 12,8 m | 0,8 m x 19,2 m |
Standard üksus resolutsioon | 8*128 | 8*128 | 8*128 | 8*128 | 8*128 | 8*128 |
Kaitse tase | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
Värskenda määr | 1000HZ | 1000HZ | 1000HZ | 1000HZ | 1000HZ | 1000HZ |
Laserskaneerimise meetodil | 1/1 staatiline | 1/1 staatiline | 1/1 staatiline | 1/1 staatiline | 1/1 staatiline | 1/1 staatiline |
Hallskaala | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
Tööpinge | AC 90-240V; 50 / 60Hz | AC 90-240V; 50 / 60Hz | AC 90-240V; 50 / 60Hz | AC 90-240V; 50 / 60Hz | AC 90-240V; 50 / 60Hz | AC 90-240V; 50 / 60Hz |
Sisendpinge | DC 24V | DC 24V | DC 24V | DC 24V | DC 24V | DC 24V |
Töötemperatuur | -20 ~ 40° C | -20 ~ 40° C | -20 ~ 40° C | -20 ~ 40° C | -20 ~ 40° C | -20 ~ 40° C |
Kasutusiga | > 100 000 tundi | > 100 000 tundi | > 100 000 tundi | > 100 000 tundi | > 100 000 tundi | > 100 000 tundi |
JUHTUDEL