
Piksli koostis | RGB | DIP346 |
Võimsuse lahendamine | dot / ㎡ | 1024 |
Horisontaalsed punktid | dot | 16 |
Vertikaalsed punktid | dot | 64 |
Horisontaalne vahekaugus | mm | 64 |
Vertikaalne vahemaa | mm | 15,625 |
Ühiku suurus | mm | 1000 (H) X500 (W) |
Üksuse arv | dot | 512 |
Üksuse tase | dot | 8 |
Ühik vertikaalne | dot | 64 |
Ekraani heledus | cd / ㎡ | & ge; 3500cd |
Parima vaateava kaugus | m | 30-300 |
Peakvõimsuse hajumine | W / ㎡ | 450 |
Keskmine elektritarbimine | W / ㎡ | 128 |
Ühiku kaal | kg / tk | 6 |
Toote kaal | kg / ㎡ | 12 |
Toote paksus | cm | 6 |
Paigaldus paksus | cm | 11.8 |
värskendussagedus | Hz | 1500 |
Kaadrisagedus | Hz | 60 |
Sõidurežiim | Pidev voolu staatiline olek | |
Toitepinge | AC V | 85-250 |
Hollowing out intressimäära | % | Terve IP68 |
Tuuletakistuse klass | 12 | |
Hooldusrežiim | Ees ja taga |
Hot Tags: juhitud kardinapaneel, Hiina, tootjad, tarnijad, tehas, hind