Kirjeldus | Tehniline parameeter | |
juhitud moodul | Mooduli suurus | 256 * 128mm |
Piksli samm | 4mm | |
Piksli tihedus | 62500dots / m2 | |
Piksli konfiguratsioon | 1R1G1B | |
Led spetsifikatsioon | SMD2121 | |
Piksli eraldusvõime | W: 64 pooled * H: 32-päevane | |
LED kapp | Mõõde | 512mmx512m LED- kapp |
LED kappide arv | 3x6 tk | |
Lõplik suurus | 1536mm (perimeeter) x3072mm (kõrge) | |
Kogukaal | 40 kg / m2 | |
Parim vaatluskaugus | 4-40m | |
Temperatuur | Ladustamine: -35 ° C ~ + 85 ° C | |
Töötamine: -35 ° C ~ + 85 ° C | ||
Paksus | 10 cm saab reguleerida | |
Märkused: kapitaalrežiim võib pärast projekti vajadust muutuda. | ||
Võimsus | Tööpinge | AC220V / 110V ± 10% |
Keskmine elektritarbimine | 200-250W / m² | |
Max Energiatarve | ≤500W / m2 | |
Praegune | ≤20mA (üks LED) | |
Kontrollsüsteem | Signaali tugi | DVI, HDMI, VGA, SDI. |
Operatsioonisüsteem | WIN XP / 7/10 koos juhitud tudioga | |
Kontrollimeetod | Sünkroonne |
1.SMD LED koos parima värvi ühtlikkuse ja püstuvaba kvaliteediga.
2. Kõrge värskendussagedus ja kõrge hallhälve usaldusväärse sõidu IC.
3. Parimat toiteallikat Meanwell PS, CE, UL heaks.
4.LED kabinet saab kohandada accroding oma LED-ekraani suurus.
Indoor Right Angle P4mm LED-ekraan 90-kraadine sisevalgusti LED-ekraan loomingulise disainiga ja parim värvi ühtlikkus