Spetsifikatsioonid:
Kirjeldus | Tehniline parameeter | |
juhitud moodul | Mooduli suurus | 192 * 192mm |
Piksli samm | 6mm | |
Piksli tihedus | 27777tk / m2 | |
Piksli konfiguratsioon | 1R1G1B | |
Led spetsifikatsioon | SMD3528 | |
Piksli eraldusvõime | W: 32 pooled * H: 32 pooled | |
LED kapp | Mõõde | 576mmx576m koos Curved LED- kappiga |
LED kappide arv | 10 tk | |
Lõplik suurus | 5760mm (perimeeter) x576mm (kõrge) | |
Kogukaal | 40 kg / m2 | |
Parim vaatluskaugus | 6-60m | |
Temperatuur | Ladustamine: -35 ° C ~ + 85 ° C | |
Töötamine: -35 ° C ~ + 85 ° C | ||
Paksus | 10 cm saab reguleerida | |
Märkused: kapitaalrežiim võib pärast projekti vajadust muutuda. | ||
Võimsus | Tööpinge | AC220V / 110V ± 10% |
Keskmine elektritarbimine | 200-250W / m² | |
Max Energiatarve | ≤450W / m² | |
Praegune | ≤20mA (üks LED) | |
Kontrollsüsteem | Signaali tugi | DVI, HDMI, VGA, SDI. |
Operatsioonisüsteem | WIN XP / 7/10 koos juhitud tudioga | |
Kontrollimeetod | Sünkroonne |
Loov LED-ekraan;
5-aastane garantii;
UL, CE, RoH, FCC kinnitatud;
P6mm kolonni ümmarguse valgusdioodi valgusdioodi parim sisuelektriline valgusdiood
P6mm kolonni ümmarguse valgusdioodi valgusdioodi parim sisuelektriline valgusdiood