Kirjeldus | Tehniline parameeter | |
juhitud moodul | Mooduli suurus | 128 * 128mm |
Piksli samm | 4mm | |
Piksli tihedus | 62500dots / m2 | |
Piksli konfiguratsioon | 1R1G1B | |
Led spetsifikatsioon | SMD2121 | |
Piksli eraldusvõime | W: 32 pooled * H: 32 pooled | |
LED kapp | Mõõde | 512mmx512m Curved LED-kabinet |
LED kappide arv | 10 tk | |
Lõplik suurus | 5120mm (perimeeter) x512mm (kõrge) | |
Kogukaal | 40 kg / m2 | |
Parim vaatluskaugus | 4-40m | |
Temperatuur | Ladustamine: -35 ° C ~ + 85 ° C | |
Töötamine: -35 ° C ~ + 85 ° C | ||
Paksus | 10 cm saab reguleerida | |
Märkused: kapitaalrežiim võib pärast projekti vajadust muutuda. | ||
Võimsus | Tööpinge | AC220V / 110V ± 10% |
Keskmine elektritarbimine | 200-250W / m² | |
Max Energiatarve | ≤500W / m2 | |
Praegune | ≤20mA (üks LED) | |
Kontrollsüsteem | Signaali tugi | DVI, HDMI, VGA, SDI. |
Operatsioonisüsteem | WIN XP / 7/10 koos juhitud tudioga | |
Kontrollimeetod | Sünkroonne |
1.SMD LED koos parima värvi ühtlikkuse ja püstuvaba kvaliteediga.
2. Kõrge värskendussagedus ja kõrge halli hinne usaldusväärse sõidu IC.
3. Parimat toiteallikat Meanwell PS, CE, UL heaks.
4.LED kabinet saab kohandada accroding oma LED-ekraani suurus.