Kabiinühendus
Kabiinühendus
+ -10 kraadi kaar radiaani lukuga
puudub lame kaabel, puhas ja lühike
ERALED Curved kaarekujuline paindlik seeria toob teie loomingulistele näidikutele kaasa uued mõõtmed!
Kumerdetav kaarekujulised painduvad seeria paneelid on väga paindlikud, ultra-õhukesed ja ülikerged, kujundatud kõverate kujutiste sujuvaks kujundamiseks.
Kujundatud revolutsioonilise õmblusmasinaga ja varustatud täiustatud magnetilise ühendussüsteemiga, saab kaarjasuunalist painduvat seeriat seadistada laineekraanide loomiseks, ulatudes kuni 20˚ kõverasse.
Uus patenteeritud One-Action lukustusmehhanism tagab kiire seadistamise, täpsuse ja kerge nurga reguleerimise.
Mustade LED-ide täielik disain pakub suurepäraseid heledustasemeid ja täiuslikku kontrastsuse suhet.
Kumerad kaarekujulised painduvad seeria paneelid pakuvad valikulist nutikat välkmälu funktsiooni, mis võimaldab operaatoril salvestada mooduli kalibreerimisandmed.
ERALED Curved kaarekujuline paindlik seeria on ideaalne lahendus klientidele, kes nõuavad kõige kaasaegsemaid loomingulisi LED-ekraanid nii sise- kui ka välistingimustes kasutamiseks.
TOOTE OMADUSED
Väga paindlik, ultra õhuke ja ülikerge
Kavandatud laineekraani loomiseks (kuni 20 kraadiga 5 nurga all)
Tänu suurepärase heleduse ja kontrastsuse suhtele on täis mustad LEDid
Advanced Magnetic Connection süsteem
Patenteeritud üheaktiivne lukustusmehhanism
Valikuline Smart flashmälu funktsioon
Saadaval nii sise- kui ka välistingimustes
Võib riputada koonusribalt või põrandale
Mudel | Väljas | Väljas | Väljas | Väljas | Väljas | Väljas | Siseruumides | Siseruumides | Siseruumides | Siseruumides | Siseruumides | Siseruumides | Siseruumides | Siseruumides |
Piksli pigi (ühik: mm) | 3,91 | 4,81 | 5,95 | 3,91 | 4,81 | 5,95 | 2,84 | 2,98 | 3,91 | 4,81 | 2,84 | 2,98 | 3,91 | 4,81 |
Piksli kinnitus / LED-lampi kapseldus tüüp | 1921 | 2727 | 2727 | 1921 | 2727 | 2727 | 2121 | 2121 | 2121 | 2121 | 2121 | 2121 | 2121 | 2121 |
Skannimismeetod | 1/16 | 1/13 | 1/7 | 1/16 | 1/13 | 1/7 | 1/22 | 1/28 | 1/16 | 1/13 | 1/22 | 1/28 | 1/16 | 1/13 |
Piksli tihedus (ühik: pikslid / ㎡) | 65410 | 43222 | 28208 | 65410 | 43222 | 28208 | 123634 | 112607 | 65410 | 43222 | 123634 | 112607 | 65410 | 43222 |
Mooduli täisvõimsus (L × H) (ühik: piksel) | 64 x 64 | 52 × 52 | 42 × 42 | 64 x 64 | 52 × 52 | 42 × 42 | 88 × 88 | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 × 52 | 88 × 88 | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 × 52 |
Mooduli üldmõõde (L × H) (ühik: mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
Mooduli üldmõõde (ühik: ㎡) | 0,0625 | 0,0625 | 0,0625 | 0,0625 | 0,0625 | 0,0625 | 0,0625 | 0,0625 | 0,0625 | 0,0625 | 0,0625 | 0,0625 | 0,0625 | 0,0625 |
Kogu suurus (L × H) (ühik: mm) | 500 × 500 | 500 × 500 | 500 × 500 | 500 x 1000 | 500 x 1000 | 500 x 1000 | 500 × 500 | 500 × 500 | 500 × 500 | 500 × 500 | 500 x 1000 | 500 x 1000 | 500 x 1000 | 500 x 1000 |
Kogu suurus (ühik: ㎡) | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Kogu lahutusvõime (L × H) (ühik: piksel) | 128 x 128 | 104 x 104 | 84 x 84 | 128 x 256 | 104 x 208 | 84 x 168 | 176 × 176 | 168 × 168 | 128 x 128 | 104 x 104 | 176 × 352 | 168 × 336 | 128 x 256 | 104 x 208 |
Värvi töötlemise tase (ühik: bit) | 16 bitti | 16 bitti | 16 bitti | 16 bitti | 16 bitti | 16 bitti | 16 bitti | 16 bitti | 16 bitti | 16 bitti | 16 bitti | 16 bitti | 16 bitti | 16 bitti |
Värske sagedus (hz) | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
Heledus: nits | 8000 | 8000 | 7000 | 8000 | 8000 | 7000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Mooduli kaal (ühik: KG / moodul) | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,563 |
Moodul Maksimaalne energiatarbimine (ühik: W / moodul) | 50,0 | 31.3 | 31.3 | 50,0 | 31.3 | 31.3 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
Mooduli maksimaalne vool (ühik: A / moodul) | 10.0 | 6.3 | 6.3 | 10.0 | 6.3 | 6.3 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Kabineti kaal (üksus: KG / kabinet) | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
taotluse juhtumid